Daily top scores
1980s quizzes
| 01. | fos | 3000 |
| 02. | guest | 2996 |
| 03. | GAZ | 2952 |
| 04. | marky | 2717 |
| 05. | - | 2501 |
| 06. | - | 2401 |
| 07. | - | 2301 |
| 08. | PUSB | 2267 |
| 09. | - | 2201 |
| 10. | Dan | 2104 |
| 11. | - | 2101 |
| 12. | - | 2001 |
| 13. | - | 1901 |
| 14. | Inta | 1887 |
| 15. | - | 1801 |
| 16. | guest | 1748 |
| 17. | - | 1701 |
| 18. | Kevin | 1657 |
| 19. | - | 1601 |
| 20. | - | 1501 |


