Daily top scores
All quizzes
| 01. | guest | 2755 |
| 02. | Liam | 2704 |
| 03. | A | 2700 |
| 04. | guest | 2585 |
| 05. | guest | 2584 |
| 06. | guest | 2578 |
| 07. | A | 2541 |
| 08. | Karyn | 2539 |
| 09. | - | 2501 |
| 10. | horse | 2444 |
| 11. | gues | 2434 |
| 12. | - | 2401 |
| 13. | GAZ | 2400 |
| 14. | A | 2342 |
| 15. | horse | 2325 |
| 16. | horse | 2305 |
| 17. | - | 2301 |
| 18. | guest | 2290 |
| 19. | HORSE | 2273 |
| 20. | guest | 2252 |


